| CÓDIGO |
TIPO |
MARCA |
DESCRIPCIÓN |
|
| 1960 | PALA | C H | PALA AZADA 3 |
|
| 1961 | PALA | C H | PALA AZADA 4 |
|
| 1962 | PALA | C H | PALA AZADA 5 |
|
| 1963 | PALA | C H | PALA AZADA 6 |
|
| 1977 | PALA | TOOLCRAFT | PALA PCAY TC0409 |
|
| 1974 | PALA | TOOLCRAFT | PALA PCY TC0404 |
|
| 1976 | PALA | TOOLCRAFT | PALA PES TC0408 |
|
| 1975 | PALA | TOOLCRAFT | PALA PRY TC0406 |
|
| 1098 | PARCHE/BICICLETA | ROTTER | PARCHE/BICICLETA RO5901 |
|
| 2122 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA 1 C/APAG 791 |
|
| 2123 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA 1 C/TERMOS 792 |
|
| 1979 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA 1Q 789 |
|
| 2167 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA 1Q C/T 761 |
|
| 716 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA 1Q M750 |
|
| 1980 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA 2Q 721 |
|
| 2168 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA 2Q C/T 762 |
|
| 729 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA 2Q M751 |
|
| 2161 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA C/TERMOS 771 |
|
| 1985 | PARRILLA | MOGUM | PARRILLA REDONDA 788 |
|
| 3937 | PEGA/ACERO 30G | PENS | PEGA/ACERO 30G JERING |
|
| 2904 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO 5 MIN 25 ML 5-28 |
|
| 2902 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO ADES/5M C/PIPETA 5-14 |
|
| 3652 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO FZ-10-125ML FLEXO |
|
| 3655 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO FZ-10-1L FLEXO |
|
| 3653 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO FZ-10-250ML FLEXO |
|
| 3654 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO FZ-10-500ML FLEXO |
|
| 3651 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO FZ-10-50ML FLEXO |
|
| 2042 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO KOLALOKA |
|
| 2035 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO KOLALOKA 3,5 GRS GOTERO |
|
| 2102 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO KOLALOKA 5G BROCHA |
|
| 2899 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PASTA 70 G R1-56 |
|
| 2900 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PASTA 70 G SR1-56 |
|
| 3439 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PEGA 2G P-101 |
|
| 3443 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PEGA ACERO 30G P-302 |
|
| 3441 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PEGA ACUATIC/30G P-203 |
|
| 3440 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PEGA RAPID/30G P-202 |
|
| 2903 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PLASTIACERO 25ML R2-42 |
|
| 2901 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PLASTILINA 40 G 3-40 |
|
| 2051 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PLASTILOCA 20 GRS |
|
| 2044 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO PLASTILOKA 40 GRS |
|
| 2905 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO SUPER 1M C/PIPET S1-14 |
|
| 3436 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO SUPER 1MIN 25ML S1-28 |
|
| 3445 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO TF AEROSOL 250G 92-A |
|
| 3444 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO TF TUBO 360G 91-A |
|
| 2190 | PEGAMENTO | DEVCON | PEGAMENTO UNIDOR 18K 828 |
|
| 2106 | PEGAMENTO P/ESPE | PERMATEX | PEGAMENTO P/ESPE 22 LP |
|
| 1719 | PELAPAPAS 035 | CUNSA | PELAPAPAS 035 |
|
| 1077 | PENS AZUL | PENS | PENS AZUL |
|
| 904 | PENS TRANS 20G | PENS | PENS TRANS 20G TUBITO |
|
| 3742 | PICHANCHA | ERRE ACME | PICHANCHA 1 1/4 |
|
| 3741 | PICHANCHA 1" | ERRE ACME | PICHANCHA 1" |
|
| 2809 | PIEDRA | TOOLCRAFT | PIEDRA AFILAR 6 TC0683 |
|
| 2886 | PIEDRA | TOOLCRAFT | PIEDRA AFILAR 8 TC0683 |
|
| 2627 | PIEDRA | TOOLCRAFT | PIEDRA JGO 5 PZ TC2448 |
|
| 1999 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA COPA 550/1/2/3 SHELAC |
|
| 1988 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA COPA ACERO 355 |
|
| 1989 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA COPA CONCRETO 358 |
|
| 1981 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA COPA MINI ACERO 1290-1 |
|
| 1982 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA COPA MINI CONCRE 1294 |
|
| 1991 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA GRIS 6X1 7 / 8 |
|
| 1930 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA GRIS 6X1X1 23 13 |
|
| 2070 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA GRIS 8X1X1 41 28 |
|
| 1993 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA LADRILLO COMPLET 486 |
|
| 1986 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA LIMA TYROLIT 483 6 |
|
| 1987 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA LIMA TYROLIT 484 8 |
|
| 1992 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA PIEDRA 485 COCOL |
|
| 1995 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA PIEDRA P/TALADRO 1 |
|
| 1937 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA VERDE 6X1X1 231 |
|
| 1990 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA VERDE 6X3/4 226 |
|
| 2071 | PIEDRA | TYROLIT | PIEDRA VERDE 8X1X1 239 |
|
| 1288 | PIEDRA | VARIOS | PIEDRA P/AFILAR CARBURO ABC |
|
| 2109 | PIG TAIL | IUSA | PIG TAIL |
|
| 3644 | PIG TAIL 55 C 55 | EDO MEX | PIG TAIL 55 C 55 |
|
| 2715 | PIJA | VICTORIA | PIJA 10X1 |
|
| 2941 | PIJA | VICTORIA | PIJA 10X112 |
|
| 2946 | PIJA | VICTORIA | PIJA 10X2 |
|
| 2670 | PIJA | VICTORIA | PIJA 6X1 |
|
| 2653 | PIJA | VICTORIA | PIJA 6X1/2 |
|
| 2665 | PIJA | VICTORIA | PIJA 6X3/4 |
|
| 2657 | PIJA | VICTORIA | PIJA 6X5/8 |
|
| 2702 | PIJA | VICTORIA | PIJA 8X11/2 |
|
| 2712 | PIJA | VICTORIA | PIJA 8X2 |
|
| 1998 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA AD "AA" 2006 |
|
| 1996 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA AD "D" 2020 |
|
| 1997 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA AD "C" 2014 |
|
| 2000 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA AD 430 |
|
| 1866 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA DURACELL "AA" 4P 1500 |
|
| 1867 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA DURACELL "C" 2P 1400 |
|
| 1868 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA DURACELL "D" 2P 1300 |
|
| 1869 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA DURACELL 9V 1604 |
|
| 1862 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA DURACELL AAA 4PZ 2400 |
|
| 1852 | PILA | EVEREADY/VAR | PILA RAYOVAC 4AA ALCA 8154LA |
|
| 1751 | PINCEL | ADIR | PINCEL 4PZ 05-668 |
|
| 1794 | PINCEL BODY | ADIR | PINCEL BODY 05-698 |
|
| 3192 | PINCEL PROF | ADIR | PINCEL PROF 699 |
|
| 3251 | PINCEL PROFESION | ADIR | PINCEL PROFESION 05-684 |
|
| 3860 | PINT/AZUL | TOOLCRAFT | PINT/AZUL TC1647 |
|
| 3857 | PINT/BCO/BRI | TOOLCRAFT | PINT/BCO/BRI TC1642 |
|
| 3856 | PINT/NEGRO/BRI | TOOLCRAFT | PINT/NEGRO/BRI TC1641 |
|
| 3859 | PINT/PLATA | TOOLCRAFT | PINT/PLATA TC1645 |
|
| 3858 | PINT/ROJO/BRI | TOOLCRAFT | PINT/ROJO/BRI TC1644 |
|
| 3648 | PINZA | BELLOTA | PINZA CORTE 7 6111B7 |
|
| 3646 | PINZA | BELLOTA | PINZA ELECTRICISTA 8 6107B8 |
|
| 3649 | PINZA | BELLOTA | PINZA MECANICO 8 6109B8 |
|
| 3647 | PINZA | BELLOTA | PINZA PUNTA 8 6127B8 |
|
| 1241 | PINZA | GIMBEL | PINZA CORTE 8" |
|
| 3897 | PINZA | IRWIN | PINZA CORTE 6" 13936 |
|
| 3899 | PINZA | IRWIN | PINZA CORTE 8" 13939 |
|
| 3895 | PINZA | IRWIN | PINZA ELECT/9,5" 13931 |
|
| 3896 | PINZA | IRWIN | PINZA PUNTA 6" 13932 |
|
| 3898 | PINZA | IRWIN | PINZA TENAZA 8" 13938 |
|
| 2030 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 110-9 |
|
| 2005 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 201-7 |
|
| 2006 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 201-8 |
|
| 2007 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 201-9 |
|
| 2020 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 202-5 |
|
| 2021 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 202-6 |
|
| 2009 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 203-5 |
|
| 2010 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 203-6 |
|
| 2011 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 203-8 |
|
| 2018 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 206-6 |
|
| 2116 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 210-8 |
|
| 2117 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 210-9 |
|
| 2768 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 214-9 |
|
| 2008 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 215-9 |
|
| 2023 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 216-6 |
|
| 2022 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 220-7 |
|
| 2019 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 254 |
|
| 2014 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 301-5 |
|
| 2015 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 301-6 |
|
| 2026 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 302-6 |
|
| 2017 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 305-6 |
|
| 2013 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 314 |
|
| 2024 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 316-6 |
|
| 2012 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 317-6 |
|
| 2025 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 318-6 |
|
| 2016 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 324 |
|
| 2871 | PINZA | K-TULMEX | PINZA 509 |
|
| 2115 | PINZA | K-TULMEX | PINZA AISLADA A201-9 |
|
| 2138 | PINZA | K-TULMEX | PINZA AISLADA A203-8 |
|
| 2125 | PINZA | K-TULMEX | PINZA AISLADA A220-7 |
|
| 2742 | PINZA | K-TULMEX | PINZA D401-8 |
|
| 2873 | PINZA | K-TULMEX | PINZA D402-10C |
|
| 2872 | PINZA | K-TULMEX | PINZA D402-10P |
|
| 2782 | PINZA | K-TULMEX | PINZA D-5 |
|
| 2604 | PINZA | K-TULMEX | PINZA D-7 |
|
| 2780 | PINZA | K-TULMEX | PINZA E-7 |
|
| 2056 | PINZA | K-TULMEX | PINZA EXT/73242 3800-E |
|
| 2069 | PINZA | K-TULMEX | PINZA EXT/73243 3845-E |
|
| 2049 | PINZA | K-TULMEX | PINZA INT/73237 3800-I |
|
| 2050 | PINZA | K-TULMEX | PINZA INT/73238 3845-I |
|
| 2723 | PINZA | K-TULMEX | PINZA M-8 |
|
| 2781 | PINZA | K-TULMEX | PINZA P-6 |
|
| 2614 | PINZA | K-TULMEX | PINZA P-8 |
|
| 2243 | PINZA | K-TULMEX | PINZA PELACABLE 1001 |
|
| 2244 | PINZA | K-TULMEX | PINZA PELACABLE 1010 |
|
| 2615 | PINZA | K-TULMEX | PINZA U-8 |
|
| 1768 | PINZA | ROTTER | PINZA CHOFER ROTTER 8 RO0878 |
|
| 1762 | PINZA | ROTTER | PINZA ELEC/ROTTER 8 RO858 |
|
| 3891 | PINZA | ROTTER | PINZA JGO 2 PZ RO6805 |
|
| 3890 | PINZA | ROTTER | PINZA MULTI 15EN1 RO6804 |
|
| 3389 | PINZA | ROTTER | PINZA ROTER PRESION10" RO0891 |
|
| 4044 | PINZA | SANTUL | PINZA CORTE 7" 7145 |
|
| 4045 | PINZA | SANTUL | PINZA ELECT 7" 7147 |
|
| 4049 | PINZA | SANTUL | PINZA MINI CORTE 7161 |
|
| 4048 | PINZA | SANTUL | PINZA MINI ELECT 7160 |
|
| 4050 | PINZA | SANTUL | PINZA MINI PUNTA 7163 |
|
| 1779 | PINZA | SURTEK | PINZA 906 |
|
| 1780 | PINZA | SURTEK | PINZA 908 |
|
| 1781 | PINZA | SURTEK | PINZA 910 |
|
| 1909 | PINZA | SURTEK | PINZA AUTO AO7 PM6 |
|
| 1800 | PINZA | SURTEK | PINZA PELACABLE PECA 9 |
|
| 3545 | PINZA | TAMER | PINZA MULTI 13 EN 1 MH-131 |
|
| 3544 | PINZA | TAMER | PINZA MULTI 15 EN 1 MH-151 |
|
| 3359 | PINZA | TAMER | PINZA MULTI 28 EN 1 MH-281 |
|
| 3416 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA CHOFER 8 TC0049 |
|
| 3415 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA CORTE 7 TC0058 |
|
| 3413 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA ELECT/8 TC0055 |
|
| 3474 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA ELECT/PROF 8 TC0060 |
|
| 3475 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA ELECT/PROF 9 TC0061 |
|
| 3862 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA MINI CORTE TC1595 |
|
| 3865 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA MINI PUNTA TC1597 |
|
| 3861 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA MINI PUNTA/CORTE TC1594 |
|
| 3863 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA MINI TENAZA TC1596 |
|
| 3757 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA P/ANILLOS TC0246 |
|
| 3476 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA PRESION 10 TC0128 |
|
| 3414 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA PUN/COR 8 TC0053 |
|
| 3723 | PINZA | TOOLCRAFT | PINZA TENAZA 8 TC0377 |
|
| 3329 | PINZA | URREA | PINZA JGO/ANILLOS 380 |
|
| 2037 | PINZA | URREA | PINZA MECANICO 276 |
|
| 2038 | PINZA | URREA | PINZA MECANICO 278 |
|
| 2039 | PINZA | URREA | PINZA MECANICO 280 |
|
| 1761 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 10-CR 1102L3 |
|
| 1893 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 10-R 0102L3 |
|
| 1155 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 10-WR 0502L3 |
|
| 1157 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 11-R 19 |
|
| 1159 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 11-SP 20 |
|
| 1214 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 12-LC 12L3 |
|
| 1158 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 18-R 21 |
|
| 1161 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 20-R 27 |
|
| 1154 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 5-WR 0902L3 |
|
| 1156 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 6-LN 1402L3 |
|
| 1153 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 7-R 0302L3 |
|
| 1251 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 9-LN 1502L3 |
|
| 1160 | PINZA | VICE/GRIP | PINZA 9-R 25 |
|
| 783 | PINZA D/TIERRA | INFRA/MILLER | PINZA D/TIERRA PT 300 |
|
| 784 | PINZA D/TIERRA | INFRA/MILLER | PINZA D/TIERRA PT 500 |
|
| 2110 | PIROGRAFO | VARIOS | PIROGRAFO CHICO MEF |
|
| 2107 | PIROGRAFO GDE | VARIOS | PIROGRAFO GDE MEF |
|
| 3205 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA A/P 2L 810-A 05-664 |
|
| 3206 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA A/P 9L 1001-A 05-665 |
|
| 3201 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA A/PRESION 05660B |
|
| 2127 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA ADIR/EXPORT 05-651 |
|
| 2111 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA AIRE ADIR 05-650 |
|
| 2187 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA ELECTRICA 679 |
|
| 3203 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA GRAVEDAD 701-B 05-662 |
|
| 3204 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA GRAVEDAD HP302 05-663 |
|
| 3684 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA GRAVEDAD/HVLP 669B-1 |
|
| 3248 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA LIMPIEZA 05-683 |
|
| 3809 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA MINI GRAV 3-C 05-692 |
|
| 3685 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA MINI PIST/GRAVED 05-691 |
|
| 3249 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA MINIGRAVEDAD 05-667 |
|
| 3812 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA P/LIMPIEZA C/V 06-697 |
|
| 2192 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA P/RECUBR/AUTO 05-673 |
|
| 3193 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA PISTOLA A/P 05660A |
|
| 3202 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA RETOQUE 115 05-661 |
|
| 2158 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA SANDBLAST 05-689 |
|
| 3811 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA SOPLETEAR 3,5 06-695 |
|
| 3810 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA SOPLETEAR 5" 06-694 |
|
| 2142 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA SUPREMA 06-500 |
|
| 2121 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA TURBINA HVLP 648 |
|
| 2239 | PISTOLA | GONI | PISTOLA A/PRESION GONI 50 |
|
| 2147 | PISTOLA | GONI | PISTOLA GONI 26 |
|
| 2146 | PISTOLA | GONI | PISTOLA GRAVEDAD 321 |
|
| 2118 | PISTOLA | GONI | PISTOLA SPRAYIT 527 |
|
| 3864 | PISTOLA | PENS | PISTOLA P/SALCHICHA |
|
| 1078 | PISTOLA | ROTTER | PISTOLA P/SILICON RO6301 |
|
| 930 | PISTOLA | ROTTER | PISTOLA SILICON/NARANJA RO6302 |
|
| 3803 | PISTOLA | COLEMAN | PISTOLA 717 |
|
| 2662 | PISTOLA | B&D | PISTOLA CALOR HG1000 |
|
| 1419 | PISTOLA | MAKITA | PISTOLA DE CALOR 5002K |
|
| 1752 | PISTOLA | TOOLCRAFT | PISTOLA SOPLETEA TC2014 |
|
| 1470 | PISTOLA | MAKITA | PISTOLA TERMICA HG1100 |
|
| 3988 | PISTOLA | ADIR | PISTOLA/CALOR 17-807 |
|
| 2649 | PISTOLA | B&D | PISTOLA/CALOR 9756 |
|
| 3298 | PISTOLA | SURTEK | PIST/ALTA PRESIO 108001 |
|
| 2671 | PISTOLA | BOSCH | PIST/CALOR 194-C |
|
| 1398 | PISTOLA | SKIL/DREMEL | PIST/CALOR 8003 |
|
| 3297 | PISTOLA | SURTEK | PISTO/TERMINADOS 108000 |
|
| 2206 | PLACA | BTICINO | PLACA 100/1-2-3 ALUMIN |
|
| 3818 | PLACA | MAT ELECTRIC | PLACA ALUM 1 |
|
| 3819 | PLACA | MAT ELECTRIC | PLACA ALUM 2 |
|
| 3820 | PLACA | MAT ELECTRIC | PLACA ALUM 3 |
|
| 3821 | PLACA | MAT ELECTRIC | PLACA ALUM C/P |
|
| 3318 | PLACA | BTICINO | PLACA ALUMINIO Q100AN |
|
| 3822 | PLACA | MAT ELECTRIC | PLACA MARFIL 1 |
|
| 3823 | PLACA | MAT ELECTRIC | PLACA MARFIL 2 |
|
| 3824 | PLACA | MAT ELECTRIC | PLACA MARFIL 3 |
|
| 3319 | PLACA | BTICINO | PLACA MARFIL Q100RN |
|
| 1925 | PLACA | BTICINO | PLACA MODUS E5S2 |
|
| 2620 | PLANCHA | RAM/POP/SAJA | PLANCHA SELLO DOBLE CALO 5 |
|
| 2621 | PLANCHA | RAM/POP/SAJA | PLANCHA VULCANIZA LLANTA 2/3/4 |
|
| 2058 | PLOMADA | BOXER | PLOMADA 1 |
|
| 2059 | PLOMADA | BOXER | PLOMADA 2 |
|
| 2060 | PLOMADA | BOXER | PLOMADA 3 |
|
| 2061 | PLOMADA | BOXER | PLOMADA 4 |
|
| 1919 | PLOMADA | BOXER | PLOMADA BRONCE 3 |
|
| 1920 | PLOMADA | BOXER | PLOMADA BRONCE 4 |
|
| 1850 | PLOMADA | TOOLCRAFT | PLOMADA 12 OZ TOOLCRAFT TC0384 |
|
| 1851 | PLOMADA | TOOLCRAFT | PLOMADA 16 OZ TOOLCRAFT TC0385 |
|
| 648 | PLUMA 1050 | VEERKAMP | PLUMA 1050 |
|
| 3576 | POCKET | RUBI | POCKET 40 CARTON 12980 |
|
| 3369 | POCKET | RUBI | POCKET 40 MALETA 12981 |
|
| 3578 | POCKET | RUBI | POCKET 50 CARTON 12985 |
|
| 3577 | POCKET | RUBI | POCKET 50 MALETA 12986 |
|
| 1904 | POLEA | VARIOS/FABRI | POLEA 1-R-A 2 |
|
| 1905 | POLEA 1-R-A 2 1/2 | VARIOS/FABRI | POLEA 1-R-A 2 1/2 |
|
| 1906 | POLEA 1-R-A 3 | VARIOS/FABRI | POLEA 1-R-A 3 |
|
| 1907 | POLEA 1-R-A 4 | VARIOS/FABRI | POLEA 1-R-A 4 |
|
| 1932 | POLEA 1-R-A 5 | VARIOS/FABRI | POLEA 1-R-A 5 |
|
| 1933 | POLEA 1-R-A 6 | VARIOS/FABRI | POLEA 1-R-A 6 |
|
| 1934 | POLEA 1-R-A 7 | VARIOS/FABRI | POLEA 1-R-A 7 |
|
| 1931 | PORT/ELEC 300A | TOOLCRAFT | PORT/ELEC 300A TC0337 |
|
| 1939 | PORT/ELEC 500A | TOOLCRAFT | PORT/ELEC 500A TC0338 |
|
| 3364 | PORTA CANDA | TOOLCRAFT | PORTA CANDA 2« TC2249 |
|
| 3365 | PORTA CANDA | TOOLCRAFT | PORTA CANDA 3¬ TC2250 |
|
| 3366 | PORTA CANDA | TOOLCRAFT | PORTA CANDA 4« TC2251 |
|
| 2047 | PORTA CANDA | ZEUZ/LOCK | PORTA CANDA 10 |
|
| 2048 | PORTA CANDA | ZEUZ/LOCK | PORTA CANDA 12 |
|
| 2045 | PORTA CANDA | ZEUZ/LOCK | PORTA CANDA 6 |
|
| 2046 | PORTA CANDA | ZEUZ/LOCK | PORTA CANDA 8 |
|
| 742 | PORTA ELECTRODO | INFRA/MILLER | PORTA ELECTRODO PE 250 |
|
| 743 | PORTA ELECTRODO | INFRA/MILLER | PORTA ELECTRODO PE 300 |
|
| 782 | PORTA ELECTRODO | INFRA/MILLER | PORTA ELECTRODO PE 500 |
|
| 3902 | PORTA HERR/POLIE | IRWIN | PORTA HERR/POLIE 14092 |
|
| 3408 | PORTA LAMPARA | BTICINO | PORTA LAMPARA P-21B |
|
| 2896 | PORTA/HERRA 5126 | K-TULMEX | PORTA/HERRA 5126 |
|
| 2897 | PORTA/HERRA 5127 | K-TULMEX | PORTA/HERRA 5127 |
|
| 2898 | PORTA/HERRA 5190 | K-TULMEX | PORTA/HERRA 5190 |
|
| 3900 | PORTA-HERR 12B | IRWIN | PORTA-HERR 12B 14087 |
|
| 3901 | PORTA-HERR 5B | IRWIN | PORTA-HERR 5B 14091 |
|
| 2113 | PORTAVASO | RIVAL | PORTAVASO |
|
| 2969 | POWER SPIN 88387 | RIDGID | POWER SPIN 88387 |
|
| 2602 | PRENSA | HIGH POWER | PRENSA HIDRA 12T DCSP12 |
|
| 2607 | PRENSA | HIGH POWER | PRENSA HIDRA 20T DCSP20 |
|
| 2368 | PRENSA | RIDGID | PRENSA 460 1/8 A 6 72037 |
|
| 2043 | PRENSA | RIDGID | PRENSA BC210 1/8 A 21/2 40185 |
|
| 2290 | PRENSA | RIDGID | PRENSA BC410 1/8 A 4 40195 |
|
| 3134 | PRENSA | SURTEK | PRENSA DE TUBO PTF2 |
|
| 4059 | PRENSA | TOOLCRAFT | PRENSA NODULAR 3 TC1453 |
|
| 4060 | PRENSA | TOOLCRAFT | PRENSA NODULAR 4 TC1454 |
|
| 4061 | PRENSA | TOOLCRAFT | PRENSA NODULAR 5 TC1455 |
|
| 4062 | PRENSA | TOOLCRAFT | PRENSA TROQ 2 TC2851 |
|
| 4063 | PRENSA | TOOLCRAFT | PRENSA TROQ 2,5 TC2852 |
|
| 4064 | PRENSA | TOOLCRAFT | PRENSA TROQ 3 TC2853 |
|
| 2074 | PRENSA | TORILLO | PRENSA 4 |
|
| 2076 | PRENSA | TORILLO | PRENSA 6 |
|
| 2077 | PRENSA | TORILLO | PRENSA 8 |
|
| 3328 | PRENSA | URREA | PRENSA CADENA 210 |
|
| 1144 | PRENSA | VICE/GRIP | PRENSA QUICK GRIP 512QC |
|
| 1145 | PRENSA | VICE/GRIP | PRENSA QUICK GRIP 518QC |
|
| 1146 | PRENSA | VICE/GRIP | PRENSA QUICK GRIP 524QC |
|
| 3463 | PROBADOR | FULGORE | PROBADOR 3 PZ FU0228 |
|
| 3464 | PROBADOR | FULGORE | PROBADOR DIGITAL FU0224 |
|
| 338 | PROBADOR GET100 | FULGORE | PROBADOR GET100 FU0219 |
|
| 739 | PROTC FACIAL | INFRA/MILLER | PROTC FACIAL PF-300 |
|
| 871 | PROTECTOR FACIAL | CABEL | PROTECTOR FACIAL CTA-P |
|
| 1668 | PUL/HUMEDO PW5001 | MAKITA | PUL/HUMEDO PW5001 |
|
| 3758 | PULIDORA | ADIR | PULIDORA 15-150 |
|
| 1573 | PULIDORA | SKIL/DREMEL | PULIDORA 4 1/2 9021 |
|
| 2756 | PULIDORA | BOSCH | PULIDORA 7 1328 1366 |
|
| 1142 | PULIDORA | MAKITA | PULIDORA 7 SA7000 |
|
| 3989 | PULIDORA | ADIR | PULIDORA 7" 17-822 |
|
| 1651 | PULIDORA | MAKITA | PULIDORA 7" 9227C |
|
| 2272 | PULIDORA | B&D | PULIDORA 7" WP1300 |
|
| 3792 | PULIDORA | ADIR | PULIDORA PROF 15-153 |
|
| 3866 | PUNTA | TOOLCRAFT | PUNTA #2X1" 5 PZ TC1239 |
|
| 3867 | PUNTA | TOOLCRAFT | PUNTA #2X2" 5 PZ TC1245 |
|
| 3877 | PUNTA | TOOLCRAFT | PUNTA 1" TORX 7 PZ TC1252 |
|
| 3868 | PUNTA | TOOLCRAFT | PUNTA 1/4X2" 5 PZ TC1247 |
|
| 3878 | PUNTA | TOOLCRAFT | PUNTA 2" TORX 7 PZ TC1253 |
|
| 3876 | PUNTA | TOOLCRAFT | PUNTA JGO 33 PZ TC1251 |
|
| 3869 | PUNTA | TOOLCRAFT | PUNTA JGO 5 PZ TC1248 |
|
| 2072 | PUNTA | TYROLIT | PUNTA A-1 391 |
|
| 2075 | PUNTA | TYROLIT | PUNTA A-11 395 |
|
| 2078 | PUNTA | TYROLIT | PUNTA A-25 401 |
|
| 2073 | PUNTA | TYROLIT | PUNTA A-3 392 |
|
| 2086 | PUNTA | TYROLIT | PUNTA A-31 402 |
|
| 2087 | PUNTA | TYROLIT | PUNTA A-36 405 |
|
| 2089 | PUNTA | TYROLIT | PUNTA A-37 406 |
|
