| CÓDIGO |
TIPO |
MARCA |
DESCRIPCIÓN |
|
| 444 | FLEXOMETRO | ADIR | FLEXOMETRO 3M 17-333 |
|
| 433 | FLEXOMETRO | ADIR | FLEXOMETRO 5 M 17-334 |
|
| 460 | FLEXOMETRO | ADIR | FLEXOMETRO 8 M 17-335 |
|
| 453 | FLEXOMETRO | ADIR | FLEXOMETRO CINTA 30 M 17-160 |
|
| 454 | FLEXOMETRO | ADIR | FLEXOMETRO CINTA 50 M 17-161 |
|
| 544 | FLEXOMETRO | ADIR | FLEXOMETRO CRUCETA 100M 17-164 |
|
| 206 | FLEXOMETRO | ADIR | FLEXOMETRO CRUCETA 30M 17-162 |
|
| 485 | FLEXOMETRO | ADIR | FLEXOMETRO CRUCETA 50M 17-163 |
|
| 1428 | FLEXOMETRO | BELLOTA | FLEXOMETRO 750006-3 3M |
|
| 1429 | FLEXOMETRO | BELLOTA | FLEXOMETRO 750006-5 5M |
|
| 64 | FLEXOMETRO | CELTA | FLEXOMETRO CELTA ZERO |
|
| 793 | FLEXOMETRO | GIMBEL | FLEXOMETRO HIGH POWER 5M |
|
| 878 | FLEXOMETRO | GIMBEL | FLEXOMETRO HIGH POWER 7,5 |
|
| 2691 | FLEXOMETRO | IRWIN | FLEXOMETRO MEDIDOR LASER 1401CD |
|
| 1010 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 10 M 810 |
|
| 1011 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 15 M 815 |
|
| 1012 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 20 M 820 |
|
| 1009 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 20 M F/VIDRIO 920 |
|
| 1013 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 25 M 825 |
|
| 1001 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 3 M 150-P |
|
| 1014 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 30 M 830 |
|
| 1072 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 5 M 605-P |
|
| 1303 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO 8 M 808 |
|
| 1007 | FLEXOMETRO | METRO MEX | FLEXOMETRO CUADRADO 2 M 542 |
|
| 1222 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO CRUCETA XN220M |
|
| 1225 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO CRUCETA XN230M |
|
| 1215 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO FIBRA DE VIDRIO Y1720 |
|
| 1217 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO FIBRA DE VIDRIO Y1730 |
|
| 1219 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO FIBRA DE VIDRIO Y1750 |
|
| 982 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO METAL 10 M N210M |
|
| 983 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO METAL 15 M N215M |
|
| 984 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO METAL 20 M N220M |
|
| 988 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO METAL 20 M YS-20 |
|
| 985 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO METAL 25 M N225M |
|
| 986 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO METAL 30 M N230M |
|
| 989 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO METAL 30 M YS-30 |
|
| 987 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO METAL 50 M N250M |
|
| 978 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO RUEDA 300 M MW18M |
|
| 979 | FLEXOMETRO | NICHOLSON | FLEXOMETRO RUEDA 3000 M MW38M |
|
| 3729 | FLEXOMETRO | ROTTER | FLEXOMETRO ROTTER 5 M RO3515 |
|
| 481 | FLEXOMETRO | STANLEY | FLEXOMETRO 3 MT 30608X |
|
| 456 | FLEXOMETRO | STANLEY | FLEXOMETRO 5MTS 30615X |
|
| 457 | FLEXOMETRO | STANLEY | FLEXOMETRO 8MTS 30626M |
|
| 1016 | FLEXOMETRO | STANLEY | FLEXOMETRO P3ME 33215 |
|
| 1023 | FLEXOMETRO | STANLEY | FLEXOMETRO P5ME 33158 |
|
| 1018 | FLEXOMETRO | STANLEY | FLEXOMETRO PL-428 33428 |
|
| 1008 | FLEXOMETRO | STANLEY | FLEXOMETRO ULTRASONICO 77018 |
|
| 3754 | FLEXOMETRO | TOOLCRAFT | FLEXOMETRO 5M ALTO IMPACTO TC0235 |
|
| 452 | FLEXOMETRO | TOOLCRAFT | FLEXOMETRO CINTA 15 M |
|
| 2638 | FLEXOMETRO | TRIUMPH | FLEXOMETRO ESCALA 2M |
|
| 3743 | FLOTADOR | ERRE ACME | FLOTADOR NK-XII |
|
| 263 | FOCO | MAT ELECTRIC | FOCO ESPIRAL 20W RO1635 |
|
| 273 | FOCO | MAT ELECTRIC | FOCO ESPIRAL 23W |
|
| 199 | FOCO | MAT ELECTRIC | FOCO LIGHTING 3U 25W |
|
| 1402 | FOCO | VARIOS/FABRI | FOCO BAYONETA 2P 100P PR-2 |
|
| 1405 | FOCO | VARIOS/FABRI | FOCO BAYONETA 3P 100P PR-3 |
|
| 1415 | FOCO | VARIOS/FABRI | FOCO BAYONETA 5P 100P PR-12 |
|
| 1759 | FOCO | VARIOS/FABRI | FOCO ROSCA 2P 100PZ P-14 |
|
| 1864 | FOCO | VARIOS/FABRI | FOCO ROSCA 3P 100PZ 13-3P |
|
| 1873 | FOCO | VARIOS/FABRI | FOCO ROSCA 5P 100PZ 5P |
|
| 3163 | FORMON | SANTUL | FORMON 1 7187 |
|
| 3161 | FORMON | SANTUL | FORMON 1/2 7185 |
|
| 3162 | FORMON | SANTUL | FORMON 3/4 7186 |
|
| 3160 | FORMON | SANTUL | FORMON JGO 1/2 3/4 1" |
|
| 1085 | FORMON | STANLEY | FORMON 1" THRIFTY 16115 |
|
| 1083 | FORMON | STANLEY | FORMON 1/2 THRIFTY 16107 |
|
| 1084 | FORMON | STANLEY | FORMON 3/4 THRIFTY 16111 |
|
| 1207 | FOTOCELDA | FULGORE | FOTOCELDA FU0295 |
|
| 2813 | FUMI 2,6K/3,5HP | STIHL | FUMI 2,6K/3,5HP SR 420 |
|
Ferretería. Herramientas, Herramientas eléctricas, Material eléctrico, Chapas y Cerraduras
IMPORTANTE
Aplican restricciones en precios y existencias.
Precios y existencias sujetos a cambios sin previo aviso. Favor de verificar vía telefónica.
Tels.: (52) 5542-4275, 5542-4276, 5542-4277, 5542-1916, 5522-5732
Precios expresados en moneda nacional. Incluyen IVA.
Las imágenes mostradas son sólo de referencia y pueden no corresponder al producto indicado.
Los nombres y marcas comerciales utilizados están protegidos en favor de sus respectivos titulares.
|