| CÓDIGO |
TIPO |
MARCA |
DESCRIPCIÓN |
|
| 2253 | BALASTRAS | MAT ELECTRIC | BALASTRAS 2X75 |
|
| 3916 | BALIN | COLEMAN | BALIN 4,5 1200P 12 |
|
| 3915 | BALIN 4,5 350P 530 | COLEMAN | BALIN 4,5 350P 530 |
|
| 97 | BANDERA | VARIOS/FABRI | BAND 45X45 C/REF VIBA04 |
|
| 86 | BANDERA 45X45 VIBA03 | VARIOS/FABRI | BANDERA 45X45 VIBA03 |
|
| 149 | BANDERIN 30MT VIBA02 | VARIOS/FABRI | BANDERIN 30MT VIBA02 |
|
| 3771 | BANDOLA | K-TULMEX | BANDOLA 5295-19 |
|
| 1061 | BANDOLA C/DES 2 TC2557 | TOOLCRAFT | BANDOLA C/DES 2 TC2557 |
|
| 1062 | BANDOLA C/DES 3 TC2558 | TOOLCRAFT | BANDOLA C/DES 3 TC2558 |
|
| 1063 | BANDOLA C/DES 3« TC2559 | TOOLCRAFT | BANDOLA C/DES 3« TC2559 |
|
| 2130 | BARRA | FULGORE | BARRA C/SUPRESOR FU0175 |
|
| 3007 | BARRA | STIHL | BARRA 16/18" 17/21/25 |
|
| 3008 | BARRA | STIHL | BARRA 20/25" 29/36/39 |
|
| 3009 | BARRA | STIHL | BARRA 30" 38/51 |
|
| 3010 | BARRA | STIHL | BARRA 36" 70/76 |
|
| 70 | BARRA | TOOLCRAFT | BARRA 1" X 1,50 M TC1207 |
|
| 80 | BARRA | TOOLCRAFT | BARRA GRIFA 2 BOCAS TC2055 |
|
| 71 | BARRA | TOOLCRAFT | BARRA U¥A 30 TC0801 |
|
| 3019 | BARRA 5885 | SURTEK | BARRA 5885 |
|
| 2172 | BARRA 6C ROTTER RO2722 | ROTTER | BARRA 6C ROTTER RO2722 |
|
| 2805 | BARRA CORREDIZA 5485 | URREA | BARRA CORREDIZA 5485 |
|
| 3375 | BARRA SOLDAR 10731A | MAKITA | BARRA SOLDAR 10731A |
|
| 192 | BASCULA | NVO LEON | BASCULA 10 K F-5 |
|
| 104 | BASCULA | NVO LEON | BASCULA 120 K G-30 |
|
| 188 | BASCULA | NVO LEON | BASCULA 2 K M-1 |
|
| 190 | BASCULA | NVO LEON | BASCULA 5-K L-3 |
|
| 174 | BASCULA | NVO LEON | BASCULA BANO 120K BR2016 |
|
| 162 | BASCULA | NVO LEON | BASCULA BANO DIGITAL 301 |
|
| 193 | BASCULA | NVO LEON | BASCULA CLINICA 160K |
|
| 185 | BASCULA | NVO LEON | BASCULA JOGUA-DIN 10K |
|
| 176 | BASCULA | ROTTER | BASCULA 100K RO1649 |
|
| 177 | BASCULA | ROTTER | BASCULA 50K RO1648 |
|
| 2245 | BASE DUPLEX TIER P38 | BTICINO | BASE DUPLEX TIER P38 |
|
| 2163 | BASE FLORECENTE 171 | IUSA | BASE FLORECENTE 171 |
|
| 2164 | BASE FLORECENTE 172 | IUSA | BASE FLORECENTE 172 |
|
| 2198 | BASE P/MEDIDOR BW-4T | IUSA | BASE P/MEDIDOR BW-4T |
|
| 2240 | BASE TRIPLE P68 | BTICINO | BASE TRIPLE P68 |
|
| 2135 | BASE/DUPLEX 79 RO2749 | ROTTER | BASE/DUPLEX 79 RO2749 |
|
| 434 | BDL 110/400/500 NIVEL | B&D | BDL 110/400/500 NIVEL |
|
| 35 | BERBIQUI | STANLEY | BERBIQUI 10" 02110 |
|
| 3023 | BERBIQUI | SURTEK | BERBIQUI BERBIQUI 5880 |
|
| 98 | BERBIQUI | TOOLCRAFT | BERBIQUI 12" TOOLCRAFT TC0009 |
|
| 2766 | BERBIQUI | TORILLO | BERBIQUI 12 |
|
| 2767 | BERBIQUI | TORILLO | BERBIQUI 18 |
|
| 2804 | BERBIQUI | URREA | BERBIQUI BERBIQUI 5480 |
|
| 167 | BIELDO | BELLOTA | BIELDO 921-4MA JARDIN BJ-4 |
|
| 168 | BIELDO | BELLOTA | BIELDO 922-4ML PAJA BPJ-4 |
|
| 169 | BIELDO | BELLOTA | BIELDO 922-5ML PAJA BPJ-5 |
|
| 1233 | BINOCULAR | ADIR | BINOCULAR/10X50 318 |
|
| 1231 | BINOC/8X21 316 | ADIR | BINOCULAR/8X21 316 |
|
| 1216 | BINOC/8X40 317 | ADIR | BINOCULAR/8X40 317 |
|
| 3640 | BOILER 3/4 A60 | EDO MEX | BOILER 3/4 A60 |
|
| 3739 | BOMBA | ADIR | BOMBA 1 HP 17-187 |
|
| 3737 | BOMBA | ADIR | BOMBA 1/2 HP 17-185 |
|
| 3952 | BOMBA | ADIR | BOMBA 15 LTS 17-350 |
|
| 3953 | BOMBA | ADIR | BOMBA 2 LTS 17-351 |
|
| 3738 | BOMBA | ADIR | BOMBA 3/4 HP 17-186 |
|
| 3954 | BOMBA | ADIR | BOMBA 4 LTS 17-352 |
|
| 3813 | BOMBA | ADIR | BOMBA 5,5HP 2X2 17-125 |
|
| 3835 | BOMBA | ADIR | BOMBA 5,5HP 3X3 17-126 |
|
| 3955 | BOMBA | ADIR | BOMBA 8 LTS 17-353 |
|
| 3949 | BOMBA | ADIR | BOMBA BOMBA 8HP 17-129 |
|
| 3814 | BOMBA | ADIR | BOMBA EXTRAC/LIQUIDOS 17-181 |
|
| 3967 | BOMBA | ADIR | BOMBA FUMIGA 14LT 5HP 17-354 |
|
| 3715 | BOMBA | ADIR | BOMBA HIDRO 20 LTS 188 |
|
| 108 | BOMBA | ADIR | BOMBA PIE 836 |
|
| 2890 | BOMBA | DISSTON | BOMBA CHAPIN 2601 4L |
|
| 2891 | BOMBA | DISSTON | BOMBA CHAPIN 2602 6L |
|
| 2892 | BOMBA | DISSTON | BOMBA CHAPIN 2603 12L |
|
| 2895 | BOMBA | DISSTON | BOMBA CHAPIN A/12L 3103 |
|
| 2893 | BOMBA | DISSTON | BOMBA CHAPIN A/4L 3101 |
|
| 2894 | BOMBA | DISSTON | BOMBA CHAPIN A/6L 3102 |
|
| 3736 | BOMBA | ERRE ACME | BOMBA HIDRO/1/2 HP 121 |
|
| 3740 | BOMBA | ERRE ACME | BOMBA SUMERGIBLE 1/3HP QDX-5 |
|
| 2097 | BOMBA | GONI | BOMBA 346 |
|
| 1111 | BOMBA | ITA | BOMBA ITA 100 |
|
| 1112 | BOMBA | ITA | BOMBA MAYC |
|
| 3726 | BOMBA | ROTTER | BOMBA INFLAR 20" RO1006 |
|
| 2814 | BOMBA | STIHL | BOMBA 2,5K/3,4HP 56CM P 835 |
|
| 204 | BOMBA | TAMER | BOMBA MANGO |
|
| 208 | BOMBA | TAMER | BOMBA MIKELS |
|
| 429 | BOMBA | VALSI | BOMBA AC2MEG0650TH 2X2 6,5 HP |
|
| 761 | BOMBA | VALSI | BOMBA AC2MG0400TH 2X2 4 HP |
|
| 406 | BOMBA | VALSI | BOMBA AC2MG0550TH 2X2 5,5 HP |
|
| 410 | BOMBA | VALSI | BOMBA AC3MG0900TH 3X3 9 HP |
|
| 2217 | BOMBA | VARIOS | BOMBA CATARINA 11,3 LT 41183 |
|
| 2219 | BOMBA | VARIOS | BOMBA CATARINA 15 LTS 43184 |
|
| 2216 | BOMBA | VARIOS | BOMBA CATARINA 5,7LT 41181 |
|
| 2180 | BOMBA | VARIOS | BOMBA GIMEX 16L WBS-16 |
|
| 2212 | BOMBA | VARIOS | BOMBA GIMEX 20L WBS-20 |
|
| 2398 | BOMBA | WEG | BOMBA 2 HP NEMA |
|
| 2399 | BOMBA | WEG | BOMBA 3 HP NEMA |
|
| 1872 | BOMBA | WEG | BOMBA EXCELL 1 1/2 |
|
| 1797 | BOMBA | WEG | BOMBA EXCELL 1 HP |
|
| 1766 | BOMBA | WEG | BOMBA EXCELL 1/2 |
|
| 503 | BOMBA | WEG | BOMBA EXCELL 1/4 |
|
| 1796 | BOMBA | WEG | BOMBA EXCELL 3/4 |
|
| 2432 | BOMBA | WEG | BOMBA GE 16M 1/4 |
|
| 2433 | BOMBA | WEG | BOMBA GE 24M 1/2 |
|
| 2434 | BOMBA | WEG | BOMBA GE 28M 3/4 |
|
| 2435 | BOMBA | WEG | BOMBA GE 32M 1 |
|
| 2446 | BOMBA | WEG | BOMBA GE 38M 1 1/2 |
|
| 2624 | BOMBA | WEG | BOMBA LITLE GIANT 230 N-1 |
|
| 2683 | BOMBA | WEG | BOMBA LITLE GIANT 370 2-E38N |
|
| 2695 | BOMBA | WEG | BOMBA LITLE GIANT 800 5-MSP |
|
| 12 | BOMBEADOR D AGUA | VARIOS/FABRI | BOMBEADOR D AGUA |
|
| 9 | BOTA | VARIOS/FABRI | BOTA JARD 6 |
|
| 20 | BOTA JARD 7 | VARIOS/FABRI | BOTA JARD 7 |
|
| 29 | BOTA JARD 8 | VARIOS/FABRI | BOTA JARD 8 |
|
| 45 | BOTA JARD 9 | VARIOS/FABRI | BOTA JARD 9 |
|
| 2202 | BOTADOR | SURTEK | BOTADOR 1/4X6 117152 |
|
| 2200 | BOTADOR 1/8X6 117148 | SURTEK | BOTADOR 1/8X6 117148 |
|
| 2201 | BOTADOR 3/16X6 117150 | SURTEK | BOTADOR 3/16X6 117150 |
|
| 212 | BRASSO | NUGET-BRASO | BRASSO LIQUIDO 250 |
|
| 211 | BRASSO | NUGET-BRASO | BRASSO LIQUIDO 75 |
|
| 214 | BRASSO | NUGET-BRASO | BRASSO PASTA 45-G |
|
| 216 | BRASSO | NUGET-BRASO | BRASSO PASTA 95-G |
|
| 195 | BRAZO/REGADERA LORENZ | VARIOS | BRAZO/REGADERA LORENZ |
|
| 2141 | BREAKER 15 20 30 FU0215 | FULGORE | BREAKER 15 20 30 FU0215 |
|
| 1395 | BROCA | ADIR | BROCA JGO 13 PZ 17-111 |
|
| 147 | BROCA | ADIR | BROCA JGO 15 PZ 17-159 |
|
| 1367 | BROCA | ADIR | BROCA JGO 29 PZ 17-113 |
|
| 1391 | BROCA | ADIR | BROCA JGO 5 PZ CONCRET 17-112 |
|
| 1392 | BROCA | ADIR | BROCA JGO 5 PZ MULTI 17-132 |
|
| 266 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 1" 000164 |
|
| 258 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 1/2 000132 |
|
| 254 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 1/4 000116 |
|
| 261 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 11/16 000144 |
|
| 262 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 3/4 000148 |
|
| 256 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 3/8 000124 |
|
| 255 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 5/16 000120 |
|
| 260 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 5/8 000140 |
|
| 257 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 7/16 000128 |
|
| 264 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 7/8 000156 |
|
| 259 | BROCA | IRWIN | BROCA BERBIQUI 9/16 000136 |
|
| 272 | BROCA | IRWIN | BROCA MANITA 1" 14009 |
|
| 268 | BROCA | IRWIN | BROCA MANITA 1/2 14001 |
|
| 270 | BROCA | IRWIN | BROCA MANITA 3/4 14005 |
|
| 267 | BROCA | IRWIN | BROCA MANITA 3/8 13999 |
|
| 269 | BROCA | IRWIN | BROCA MANITA 5/8 14003 |
|
| 271 | BROCA | IRWIN | BROCA MANITA 7/8 14007 |
|
| 2960 | BROCA | MAKITA | BROCA JGO 5 PZ SDS PLU D07973 |
|
| 3283 | BROCA | MAKITA | BROCA JGO 9 PZ D16449 |
|
| 150 | BROCA | MICRO | BROCA 1/2 COLA DE PATO 422 |
|
| 58 | BROCA | MICRO | BROCA 1/2 RECTA 109 |
|
| 404 | BROCA | MICRO | BROCA AVELLAN 3/8 C-1101 |
|
| 282 | BROCA | MICRO | BROCA CHAFLAN 7/8 410 |
|
| 327 | BROCA | MICRO | BROCA COLA D/PATO 1/2 500 |
|
| 291 | BROCA | MICRO | BROCA COLA PATO 5/16 421 |
|
| 331 | BROCA | MICRO | BROCA CORTE V 1 1/8 C 412 |
|
| 284 | BROCA | MICRO | BROCA CORTE "V" 1 1/8 412 |
|
| 283 | BROCA | MICRO | BROCA CORTE "V" 1/2 411 |
|
| 280 | BROCA | MICRO | BROCA CURVA 1 1/8 404 |
|
| 387 | BROCA | MICRO | BROCA ENSAMBLE 7/8 C 424 |
|
| 292 | BROCA | MICRO | BROCA ENSAMBLE 5/8 423 |
|
| 293 | BROCA | MICRO | BROCA ENSAMBLE 7/8 424 |
|
| 298 | BROCA | MICRO | BROCA ESCALON 3/4 438 |
|
| 302 | BROCA | MICRO | BROCA MACHIMBRAR 3/4 476 |
|
| 301 | BROCA | MICRO | BROCA MACHIMBRAR 5/8 475 |
|
| 281 | BROCA | MICRO | BROCA MEDIA CANA 3/8 406 |
|
| 332 | BROCA | MICRO | BROCA MOLDURA 5/8 C 415 |
|
| 286 | BROCA | MICRO | BROCA MOLDURA 1 1/8 415 |
|
| 285 | BROCA | MICRO | BROCA MOLDURA 3/4 414 |
|
| 300 | BROCA | MICRO | BROCA NOVA 1 1/8 443 |
|
| 299 | BROCA | MICRO | BROCA NOVA 1" 442 |
|
| 297 | BROCA | MICRO | BROCA PECHO PALO 1 1/8 436 |
|
| 295 | BROCA | MICRO | BROCA PECHO PALOMA 3/4 434 |
|
| 296 | BROCA | MICRO | BROCA PECHO PALOMA 7/8 435 |
|
| 329 | BROCA | MICRO | BROCA RECTA 1/2 505 |
|
| 274 | BROCA | MICRO | BROCA RECTA 1/4 103 |
|
| 275 | BROCA | MICRO | BROCA RECTA 1/4 104 |
|
| 328 | BROCA | MICRO | BROCA RECTA 1/4 501 |
|
| 330 | BROCA | MICRO | BROCA RECTA 3/4 507 |
|
| 277 | BROCA | MICRO | BROCA RECTA 3/8 106 |
|
| 278 | BROCA | MICRO | BROCA RECTA 3/8 107 |
|
| 276 | BROCA | MICRO | BROCA RECTA 5/16 105 |
|
| 334 | BROCA | MICRO | BROCA REDONDEA 1 1/8 C 418 |
|
| 288 | BROCA | MICRO | BROCA REDONDEADO 1 1/8 418 |
|
| 287 | BROCA | MICRO | BROCA REDONDEADOR 5/8 416 |
|
| 333 | BROCA | MICRO | BROCA REDONDEADOR 7/8 C 417 |
|
| 339 | BROCA | MICRO | BROCA ROMANA 1 1/8 C 420 |
|
| 290 | BROCA | MICRO | BROCA ROMANA 1 1/8 420 |
|
| 289 | BROCA | MICRO | BROCA ROMANA 7/8 419 |
|
| 3259 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 1/2X12 TCO539 |
|
| 3178 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 1/2X6 TCO537 |
|
| 3175 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 1/4X6 TCO525 |
|
| 3174 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 3/16X6 TCO522 |
|
| 3180 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 3/4X8 TCO549 |
|
| 3210 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 3/8 X 12 TCO533 |
|
| 3177 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 3/8X6 TCO531 |
|
| 3176 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 5/16X6 TCO528 |
|
| 3216 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 5/8 X 12 TCO546 |
|
| 3179 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 5/8X6 TCO544 |
|
| 3234 | BROCA | TOOLCRAFT | BROCA SDS 7/8 X 12 TCO553 |
|
| 233 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 0.265625 |
|
| 248 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 0.5 |
|
| 220 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 1/16 |
|
| 232 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 1/4 |
|
| 224 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 1/8 |
|
| 238 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 11/32 |
|
| 227 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 11/64 |
|
| 242 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 13/32 |
|
| 229 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 13/64 |
|
| 246 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 15/32 |
|
| 231 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 15/64 |
|
| 235 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 19/64 |
|
| 237 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 21/64 |
|
| 239 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 23/64 |
|
| 241 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 25/64 |
|
| 243 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 27/64 |
|
| 245 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 29/64 |
|
| 228 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 3/16 |
|
| 222 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 3/32 |
|
| 219 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 3/64 |
|
| 240 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 3/8 |
|
| 247 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 31/64 |
|
| 236 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 5/16 |
|
| 226 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 5/32 |
|
| 221 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 5/64 |
|
| 244 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 7/16 |
|
| 230 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 7/32 |
|
| 223 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 7/64 |
|
| 234 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 9/32 |
|
| 225 | BROCA | TRIUMPH | BROCA 9/64 |
|
| 314 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 1/2X13 |
|
| 313 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 1/2X6 |
|
| 306 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 1/4X13 |
|
| 304 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 1/4X4 |
|
| 305 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 1/4X6 |
|
| 303 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 3/16 |
|
| 312 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 3/8X13 |
|
| 310 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 3/8X4 |
|
| 311 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 3/8X6 |
|
| 309 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 5/16X1 |
|
| 307 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 5/16X4 |
|
| 308 | BROCA | TRIUMPH | BROCA CONCRETO 5/16X6 |
|
| 1020 | BROCA | TRIUMPH | BROCA JGO CONCRETO 4 |
|
| 1370 | BROCA | TRIUMPH | BROCA JGO TRIUMPH AV 29 PZ |
|
| 413 | BROCA | TRIUMPH | BROCA VIDRIO 1/4 |
|
| 411 | BROCA | TRIUMPH | BROCA VIDRIO 3/16 |
|
| 415 | BROCA | TRIUMPH | BROCA VIDRIO 3/8 |
|
| 414 | BROCA | TRIUMPH | BROCA VIDRIO 5/16 |
|
| 1722 | BROCHA | PERFECT | BROCHA 1 1/2 401 |
|
| 1721 | BROCHA | PERFECT | BROCHA 1" 401 |
|
| 1812 | BROCHA | PERFECT | BROCHA 2 1/2" 401 |
|
| 1728 | BROCHA | PERFECT | BROCHA 2" 401 |
|
| 1815 | BROCHA | PERFECT | BROCHA 3" 401 |
|
| 1821 | BROCHA | PERFECT | BROCHA 4" 401 |
|
| 1876 | BROCHA | PERFECT | BROCHA 5" 401 |
|
| 1877 | BROCHA | PERFECT | BROCHA 6" 401 |
|
| 335 | BROCHA | PERFECT | BROCHA CALZOMINA 4 |
|
| 336 | BROCHA | PERFECT | BROCHA CALZOMINA 5 |
|
| 337 | BROCHA | PERFECT | BROCHA CALZOMINA 6 |
|
| 320 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 1 1/2" |
|
| 319 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 1" |
|
| 318 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 1/2 |
|
| 322 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 2 1/2" |
|
| 321 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 2" |
|
| 323 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 3" |
|
| 324 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 4" |
|
| 325 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 5" |
|
| 326 | BROCHA | PERFECT | BROCHA MAMEY 6" |
|
| 3284 | BROQUERO | B&D ACC | BROQUERO 1/2 BOSCH 571062 |
|
| 317 | BROQUERO | TORILLO | BROQUERO 1/2 - 1/2 |
|
| 1171 | BROQUERO | TORILLO | BROQUERO 1/2 CONICO |
|
| 1193 | BROQUERO | TORILLO | BROQUERO 3/4 CONICO |
|
| 316 | BROQUERO | TORILLO | BROQUERO 3/8 - 3/8 |
|
| 1177 | BROQUERO | TORILLO | BROQUERO 5/8 CONICO |
|
| 1358 | BROQUERO | TORILLO | BROQUERO AGAR/RAP C/SEGUR 1/2 |
|
| 1324 | BROQUERO | TORILLO | BROQUERO AGARRE/RAPIDO 1/2 |
|
| 1321 | BROQUERO | TORILLO | BROQUERO AGARRE/RAPIDO 3/8 |
|
| 1328 | BRUJULA | VARIOS/FABRI | BRUJULA LDC45/3P |
|
| 2963 | BTN 15/20/30 INT | BTICINO | BTN 15/20/30 INT |
|
| 2068 | BUJIA | EXPR/TURMIX | BUJIA |
|
| 968 | BUJIA TURMIX | EXPR/TURMIX | BUJIA TURMIX |
|
Ferretería. Herramientas, Herramientas eléctricas, Material eléctrico, Chapas y Cerraduras
IMPORTANTE
Aplican restricciones en precios y existencias.
Precios y existencias sujetos a cambios sin previo aviso. Favor de verificar vía telefónica.
Tels.: (52) 5542-4275, 5542-4276, 5542-4277, 5542-1916, 5522-5732
Precios expresados en moneda nacional. Incluyen IVA.
Las imágenes mostradas son sólo de referencia y pueden no corresponder al producto indicado.
Los nombres y marcas comerciales utilizados están protegidos en favor de sus respectivos titulares.
|